<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Cartesianos.com publicaciones</title>
	<link>http://cartesianos.com</link>
	<description>Muestra todos las publicaciones, comentarios y paginas de los blogs alojados en Cartesianos.com</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 21:34:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Interacci&#243;n Google Earth con Microstation</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/09/interaccin-google-earth-con-microstation/</link>
		<comments>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/09/interaccin-google-earth-con-microstation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 21:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galvarezhn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Microstation]]></category>

		<category><![CDATA[google Earth/maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/09/interaccin-google-earth-con-microstation/</guid>
		<description><![CDATA[


En Microstation V8 hab&#237;an unas herramientas llamadas Earth tools para interactuar con Google Earth, aunque se cargaban por separado.&#160; En la versi&#243;n XM est&#225;n integradas en Bentley Map (antes Geographics) y se activan con &#34;tools / google Earth&#34;
Veamos para que sirven:

Primero, lo primero.
Es necesario para iniciar asignarle proyecci&#243;n al mapa, si no es as&#237; caer&#225; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Como impartir un curso de Microstation</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/09/como-impartir-un-curso-de-microstation/</link>
		<comments>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/09/como-impartir-un-curso-de-microstation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galvarezhn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enseñanza CAD/GIS]]></category>

		<category><![CDATA[Microstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/09/como-impartir-un-curso-de-microstation/</guid>
		<description><![CDATA[


Hace unos d&#237;as me pregunt&#243; alguien sobre el curso que yo impart&#237;a de Microstation basado en los 36 comandos m&#225;s usados, y del cual habl&#233; que inicialmente lo usaba para impartir el curso de AutoCAD, pero posteriormente hice la versi&#243;n para Microstation. 
Pues aqu&#237; les comparto el plan de curso, tal como lo desarrollaba en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Seminarios sobre SIG y Teledetección en Barcelona</title>
		<link>http://achillida.cartesianos.com/2008/05/09/seminarios-sobre-sig-y-teledeteccion-en-barcelona/</link>
		<comments>http://achillida.cartesianos.com/2008/05/09/seminarios-sobre-sig-y-teledeteccion-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 23:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achillida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teledeteccion]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos/Cursos]]></category>

		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<category><![CDATA[Fotogrametria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://achillida.cartesianos.com/2008/05/09/seminarios-sobre-sig-y-teledeteccion-en-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa ESRI presentará en el ICC, en Barcelona,  los siguiente seminarios sobre SIG, fotogrametría y teledetección:
- 14/05/2008 - Almacenamiento, gestión, tratamiento, explotación y anàlisis raster en ArcGIS.
- 29/05/2008 - Sistemas corporativos; seminario en el que se muestran las posibilidades de implementar con ArcGIS soluciones corporativas.
- 17/06/2008 - Seminario específico sobre fotogrametría y teledetección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Como matar una playa</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/como-matar-una-playa/</link>
		<comments>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/como-matar-una-playa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galvarezhn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ordenamiento Territorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/como-matar-una-playa/</guid>
		<description><![CDATA[
Las fotos mostradas son de Bella Vista, Panam&#225; y muestran como una playa y un manglar desaparecen en el proceso evolutivo/destructivo de la construcci&#243;n urban&#237;stica sin planificaci&#243;n.
En esta foto, se muestra la playa en 1953, sin carretera a&#250;n, con todo el manglar en la parte superior de la imagen.
 
En esta foto, en 1959, apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>&#191;Qu&#233; es primero, el catastro o el Ordenamiento Territorial ?</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/qu-es-primero-el-catastro-o-el-ordenamiento-territorial/</link>
		<comments>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/qu-es-primero-el-catastro-o-el-ordenamiento-territorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galvarezhn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ordenamiento Territorial]]></category>

		<category><![CDATA[geospatial - GIS]]></category>

		<category><![CDATA[Catastro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/qu-es-primero-el-catastro-o-el-ordenamiento-territorial/</guid>
		<description><![CDATA[
Hace unos d&#237;as, en el lobby de un hotel me encontr&#233; un Boliviano y un Franc&#233;s que me interceptaron para fines de consultor&#237;a gratuita&#8230; y entre otras cosas me preguntaban algo parecido a esto:
&#191;Es necesario el catastro para el ordenamiento territorial?
&#191;Se puede hacer ordenamiento territorial sin catastro?
&#191;Se puede&#8230;? todo bajo consultor&#237;a gratuita  


As&#237; que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Curso de recuperaci&#243;n de plusval&#237;as en Honduras</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/curso-de-recuperacin-de-plusvalas-en-honduras/</link>
		<comments>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/curso-de-recuperacin-de-plusvalas-en-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galvarezhn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ordenamiento Territorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/curso-de-recuperacin-de-plusvalas-en-honduras/</guid>
		<description><![CDATA[
Del 26 al 28 de Mayo se estar&#225; llevando a cabo un curso sobre la incidencia del Ordenamiento Territorial en la recuperaci&#243;n de plusval&#237;as y formas como la administraci&#243;n de tierras debe crear instrumentos pr&#225;cticos para que esto deje de ser solo el poema de Hernando de Soto.
&#160; 
El evento es promovido por el Instituto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Ver malla lat/long en Virtual Earth</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/ver-malla-latlong-en-virtual-earth/</link>
		<comments>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/ver-malla-latlong-en-virtual-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galvarezhn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Virtual Earth]]></category>

		<category><![CDATA[google Earth/maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/08/ver-malla-latlong-en-virtual-earth/</guid>
		<description><![CDATA[
Virtual Earth puede visualizarse en una versi&#243;n similar a Google Earth, aunque no de escritorio sino en plataforma web, activando instalando el plugin 3D&#8230; da un poco de lata pues hay que autorizar el plugin pero finalmente funciona.
 
Ahora han agregado un archivo kml que permite ver la malla de latitudes y longitudes a cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Curso de Cartograf&#237;a Digital y Sistemas de Informaci&#243;n Geogr&#225;fica</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/07/curso-de-cartografa-digital-y-sistemas-de-informacin-geogrfica/</link>
		<comments>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/07/curso-de-cartografa-digital-y-sistemas-de-informacin-geogrfica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galvarezhn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enseñanza CAD/GIS]]></category>

		<category><![CDATA[geospatial - GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/07/curso-de-cartografa-digital-y-sistemas-de-informacin-geogrfica/</guid>
		<description><![CDATA[
 El objetivo esencial del curso es la formaci&#243;n de t&#233;cnicos responsables de producci&#243;n cartogr&#225;fica y Sistemas de Informaci&#243;n Geogr&#225;fica, especialmente personal propio de Institutos Geogr&#225;ficos de pa&#237;ses iberoamericanos miembros de DIGSA y de instituciones de pa&#237;ses pertenecientes al IPGH.
No est&#225; mal, son 80 horas con becas patrocinadas por la AECID, se realizar&#225; en Santa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>EAPRENDO: PLATAFORMA OFICIAL ELEARNING DE ESRI ESPAÑA</title>
		<link>http://eaprendo.cartesianos.com/2008/05/07/httpwwweaprendoes/</link>
		<comments>http://eaprendo.cartesianos.com/2008/05/07/httpwwweaprendoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eaprendo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ 
En las últimas décadas el entorno de los Sistemas de Información Geográfica ha sufrido una gran expansión y, en la actualidad, el desarrollo de aplicaciones en este campo constituye un amplio mercado laboral, siendo servicios demandados tanto en la investigación científica, como en la labor de gestión de instituciones públicas y en un gran abanico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Curso de Geodesia y Cartograf&#237;a en Guatemala</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/05/curso-de-geodesia-y-cartografa-en-guatemala/</link>
		<comments>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/05/curso-de-geodesia-y-cartografa-en-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 05:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>galvarezhn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Enseñanza CAD/GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/05/curso-de-geodesia-y-cartografa-en-guatemala/</guid>
		<description><![CDATA[
 Este se llevar&#225; a cabo del 22 de Septiembre al 3 de Octubre de 2008 en Antigua, Guatemala, y aunque falta mucho tiempo, vale la pena aplicar pues solo hay 24 plazas.
Objetivo:
El objetivo esencial del curso es la formaci&#243;n de t&#233;cnicos responsables de Geodesia y Cartograf&#237;a, especialmente personal propio de los Institutos Geogr&#225;ficos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
</channel>
</rss>
<!-- 112 queries 0.445 seconds. -->
